2018 | Barranquilla | 14.000 m2 | Diseño | Coomeva |
Proyecto realizado bajo la razón social Solar Arquitectura
2015 | Cali | 100 m2 | Diseño | Remodelación oficinas atención al público |
2020 | Cali | 100 m2 | Diseño | Sala de despedida |
2018 | Cali | 400 m2 | Diseño | Remodelación Oficinas Olivos | Proyecto realizado bajo la razón social Solar Arquitectura |
2019 | Cali | 210 m2 | Diseño | Salas de velación |
2019 | Tuluá | 800 m2 | Diseño | remodelación casa funeraria y ampliación oficinas administrativas |
2019 | Bogotá | 400 m2 | Diseño arquitectónico | | Oficinas |
Proyecto en colaboración para Kreamos Arquitectura
2017 | Cali | 60 m2 | Diseño | Comfandi
2019 | Bogotá | 200 m2 | Propuesta conceptual concurso privado | Direct TV | Proyecto en colaboración para Kreamos Arquitectura
2018 | Cali | 70 m2 | Diseño | Oficinas de atención Motovalle | Proyecto en colaboración con Precisa Arquitectura
2018 | Cali | 100 m2 | Propuesta conceptual | comedor y camerinos empleados | Proyecto en colaboración con Precisa Arquitectura
2019 | Cali | 5000 m2 | Diseño | Estación de Servicios |
Proyecto en colaboración con Home Planners
2015 | Cali | 300 m2 | Diseño | Remodelación Auditorio |
Proyecto realizado bajo la razón social Solar Arquitectura |
2016 | Palmira | 100 m2 | Diseño | Remodelación Porterías |
2016 | Palmira | 200 m2 | Diseño | Remodelación Capilla |
2018 | Mogi guaçu, Brasil | 400 m2 | Diseño | Remodelación Oficinas Ingredion |
2016 | Cali | 200 m2 | Diseño | Ingredion |
2020 | Cali | 100 m2 | Diseño | Remodelación oficinas y comedor |
2019 | Bogotá | 10 m2 | Propuesta conceptual | Recepción | Proyecto en colaboración para Kreamos Arquitectura |
2020 | Cali | 2500 m2 | Propuesta conceptual | Oficinas y taller |
Copyright © 2021 BASICA - Todos los derechos reservados.
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.